Legionella :
| Mantenimiento higiénico-sanitario frente a legionella - Torre de Refrigeración - IQMA - Miranda de Ebro - BURGOS. | Octubre 2011 |
| Mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones de ACS - Hotel Rural los Infantes - LERMA - BURGOS . | Octubre 2011 |
| Elaboración, diseño y puesta en marcha de programas de mantenimiento higiénico - sanitario frente a legionella en diferentes instalaciones de ACS en CANTABRIA. | Octubre 2008 - Actualidad |
| Diseño de un programa de mantenimiento higiénico-sanitario frente a legionella - Instalaciones de AVG industrial -VALENCIA . | Octubre 2008 |
| Análisis de calidad del agua - Silos de almacenamiento de hielo - Lonja del Puerto de Santoña - CANTABRIA . | Febrero 2008 |
| Mantenimiento instalaciones Lonja del Puerto de Santoña - CANTABRIA. | Septiembre 2007 |
| Limpieza , desinfección y toma de muestras - condensador evaporativo e instalaciones de ACS y AFCH - Lonja del Puerto de Santoña - CANTABRIA. | Agosto 2007 |
| Puesta en marcha y adecuación del condensador evaporativo - Lonja del Puerto de Santoña - CANTABRIA. | Junio 2007 |
Estudios de Diagnóstico y Localización de Materiales con Amianto :
| Estudio de detección de amianto en antiguas instalaciones de C/ Industria - CAMARGO - CANTABRIA. | Julio 2011 |
| Identificación de amianto en Prisión Provincial de Santander – C/ Alta - SANTANDER – CANTABRIA. | Julio 2010 |
| HUNTSMAN TIOXIDE – PALOS DE LA FRONTERA – HUELVA. | Octubre 2008 |
| Sección vapor – SOLVAY QUÍMICA TORRELAVEGA – INABENSA - CANTABRIA. | Junio 2008 |
| Antiguas instalaciones de DOLOMÍTICOS DEL NORTE – REVILLA DE CAMARGO – CANTABRIA. | Abril 2008 |
| Centro productivo - LENNOX REFAC, S.A. – BURGOS. | Noviembre 2007 |
| Sede central de BANCAJA – C/ PINTOR SOROLLA – MAGMA GRUPO - VALENCIA. | Mayo 2007 |
| Instalaciones de HEINZ IBÉRICA – RINCÓN DE SOTO – LA RIOJA. | Marzo 2007 |
| FECANOR RECUPERACIÓN DE METALES - CANTABRIA. | Marzo 2007 |
| Instalaciones productivas de CERÁMICA DE CABEZÓN – Cabezón de la Sal - CANTABRIA. | Marzo 2007 |
| HERGÓM INDUSTRIAL – SANTANDER – CANTABRIA. | Febrero 2007 |
| Instalaciones de TEKA INDUSTRIAL – SANTANDER – CANTABRIA. | Enero 2007 |
| Instalaciones productivas de ANTALIS IBERIA – PATERNA – VALENCIA. | Diciembre 2006 |
Diseño e
Ingeniería de Burbujas de Contención - Retirada Amianto Friable :
| Diseño y determinación de la potencia de extracción (m3/hora) - Retirada de amianto friable - Silos de cenizas - Central Térmica de Guardo - CMM GUARDO - PALENCIA. | Enero 2010 |
| Estudio técnico para la determinación del balance de energía mecánica en burbuja de contención - Retirada de Amianto Friable en Dynasol - CESPA CONTEN - CANTABRIA. | Diciembre 2009 |
| Diseño técnico burbuja de contención - Retirada de amianto friable unidad DT5 - Solvay Química - Torrelavega - INABENSA - CANTABRIA . | Octubre 2007 |
| Diseño técnico burbuja de contención - Retirada de amianto friable unidad DGZ4 - Solvay Química - Torrelavega - INABENSA - CANTABRIA. | Julio 2006 |
Ingeniería , Mediciones y Asistencia Técnica :
| Mediciones ambientales de control - HERGOM INDUSTRIAL - CANTABRIA. | Abril 2012 |
| Mediciones ambientales de control - E.ON GENERACIÓN - Central Hidroeléctrica de San Miguel de Aguayo - Cantabria. | Noviembre 2011 |
| Mediciones ambientales de control - HERGOM INDUSTRIAL - CANTABRIA. | Febrero 2010 |
| Mediciones personales y ambientales retirada de fibrocemento - INELECMA. | Junio 2009 |
| Mediciones personales retirada de fibrocemento PUERTO DE SANTANDER - CANTABRIA - RIUSA. | Diciembre 2008 |
| Mediciones ambientales y personales MTA/MA-051/A04 durante retirada de fibrocemento PARA MONTAJES RIGUSA efectuadas en CANTABRIA Y ASTURIAS. | Diciembre 2008 - Actualidad |
| Mediciones personales retirada de fibrocemento TREFILERÍAS QUIJANO - CANTABRIA - MONTAJES RIGUSA. | Diciembre 2008 |
| Mediciones ambientales y personales - retirada de amianto friable - DT5 - Solvay Química - INABENSA - Torrelavega - Cantabria. | Julio 2008 |
| Mediciones ambientales de control de amianto MTA/MA-051/A04 - TEKA INDUSTRIAL - CANTABRIA. | Marzo 2008 |
| Mediciones ambientales de control de amianto MTA/MA-051/A04 - LENNOX REFAC - BURGOS . | Febrero 2008 |
| Mediciones ambientales y personales MTA/MA-051/A04 durante retirada de fibrocemento PARA RIUSA efectuadas en CANTABRIA - PAÍS VASCO Y ASTURIAS . | Septiembre 2007 - Junio 2011 |
| Mediciones ambientales y personales - retirada de amianto friable - Unidad Barillet - Solvay Química - INABENSA - Torrelavega - Cantabria. | Julio 2007 |
| Mediciones ambientales y personales - retirada de amianto friable - Unidad DT3 - Solvay Química - INABENSA - Torrelavega - Cantabria. | Mayo 2007 |
| Mediciones ambientales y personales - retirada de amianto friable - Unidad DGZ4 - Solvay Química - INABENSA - Torrelavega - Cantabria. | Febrero 2007 |
| Mediciones ambientales de control - TEKA INDUSTRIAL - CANTABRIA. | Enero 2007 |
| Mediciones ambientales de control - HERGOM INDUSTRIAL - CANTABRIA. | Diciembre 2006 |
Elaboración de Planes de Trabajo Amianto :
| Plan de Trabajo retirada de cubierta de fibrocemento - Estación FFCC Manzanares - Ciudad Real - DESAMIANTADOS CASTILLA LA MANCHA, S.L. | Febrero 2013 |
| Plan de Trabajo retirada de cubierta de fibrocemento - Vilanova de Arousa - Pontevedra - Desamiantados ACM. | Noviembre 2012 |
| Plan de Trabajo para la retirada de cubierta de fibrocemento - Avda. Hispanidad - Cáceres - Desamiantados ACM. | Agosto 2012 |
| Plan de Trabajo para la retirada de cubierta de fibrocemento - Alcoholera de la Puebla - Toledo - DESAMIANTADOS CASTILLA LA MANCHA, S.L. | Junio 2012 |
| Plan de Trabajo para la retirada de cubierta de fibrocemento en Centro Penitenciario Burgos - PREVENZIONA DESAMIANTADOS - BURGOS. | Enero 2011 |
| Plan de Trabajo General para la intervención sobre cubiertas de fibrocemento - MONTAJES RIGUSA - GIJÓN - ASTURIAS . | Enero 2011 |
| Plan de Trabajo General para la intervención sobre materiales de fibrocemento - EXCAVACIONES OLLOQUIEGUI - NAVARRA. | Octubre 2010 |
| Plan de Trabajo para retirada de amianto friable - Conductos de fluidificación - Silos norte y sur - Central Térmica de Guardo - CMM GUARDO - PALENCIA . | Junio 2010 |
| Plan de Trabajo para intervención sobre materiales con amianto friable - Silos norte y sur - Central Térmica de Guardo - CMM GUARDO - PALENCIA . | Marzo 2010 |
| Plan de Trabajo para la retirada de fibrocemento en la torre de refrigeración de la Central Térmica de Guardo - CMM GUARDO - PALENCIA. | Enero 2010 |
| Plan de Trabajo General para el mantenimiento de calorifugados con amianto en la Central Térmica de Guardo - CMM GUARDO - PALENCIA. | Octubre 2009 |
| Plan de Trabajo para la retirada de amianto friable . Antiguas Instalaciones de DOLOMÍTICOS DEL NORTE - Revilla de Camargo - DEMOLICIONES USABIAGA - CANTABRIA. | Marzo 2009 |
| Plan de Trabajo para la retirada de fibrocemento en TREFILERÍAS QUIJANO - RIGUSA - CANTABRIA. | Diciembre 2008 |
| Plan de Trabajo General para la retirada de amianto-cemento en Barcelona - TRAM VERTICAL - BARCELONA . | Octubre 2008 |
| Plan de Trabajo para la retirada de fibrocemento - BLAUVERD - BARCELONA . | Mayo 2007 |
Ingeniería , Proyectos ATEX y Consultoría :
| Curso : Técnicas de Trabajo en Espacios Confinados y Atmósferas ATEX - APIA XXI - SANTANDER - CANTABRIA. | Junio 2010 |
| Mediciones y asistencia técnica en obras de recintos confinados. Medidas de O2 , CO, H2S , Explosividad, etc. | Junio 2009 - Actualidad |
| Curso : Técnicas de Trabajo ATEX - GRUPO PARUVI - CANTABRIA . | Mayo 2009 |
| Estudio de calidad del agua de aportación . Silos de hielo . Lonja del Puerto de Santoña - CANTABRIA. | Febrero 2008 |
Colaboraciones en Revistas y Portales Web :
| Artículo técnico sobre amianto - Portal Higieneambiental.com - CONSULTAR. | Octubre 2006 | |
| Artículo sobre amianto y legionella - SEGURIDAD INDUSTRIAL - CONSULTAR. | Mayo 2010 |
| Inicio | Blog amianto | Contacto |
